Free Shipping on All Orders Over 40!
These BREMBO rear brake pads for Mercedes-Benz GLC X253 are cross-referenced to OE A0004208300 and Part MPN P 50 133. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
SKU P50133 Component Brake Pads Position Rear Configuration Rear Axle Set Brand BREMBO Part MPN P 50 133 GTIN / Barcode 8020584084403 Primary Fitment Mercedes-Benz GLC X253 (10/2016-04/2019) Specs Width: 122 mm; Height: 64 mm; Thickness: 16 mm; Brake System: Teves; WVA Number: 22423, 22424
| Specification | Value |
|---|---|
| Fitting Position | Rear Axle |
| Width | 122 mm |
| Height | 64 mm |
| Thickness | 16 mm |
| Wear Warning Contact | prepared for wear warning indicator |
| Supplementary Info | without accessories; with anti-squeak plate |
| Brake System | Teves |
| WVA Number | 22423, 22424 |
| Trade Numbers | 22423, 22424, D1872 9101 |
Includes 54 supplied applications covering selected Mercedes-Benz GLC X253, GLC Coupe C253, C-Class W205, C-Class T-Model S205, C-Class Coupe C205 and C-Class Convertible A205 models. Use the full table below to confirm make, model, chassis / platform, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (54 applications)
| Make | Model | Chassis / Platform | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C-Class – AMG C 43 4-matic (205.064) | W205 | 05/2018-05/2021 | M 276.823, Petrol 3 | 390kW/390PS 2996ccm |
| Mercedes-Benz | C-Class – C 450 AMG 4-matic (205.064) | W205 | 04/2015-05/2018 | M 276.823, Petrol 3 | 367kW/367PS 2996ccm |
| Mercedes-Benz | C-Class – AMG C 43 4-matic (205.064) | W205 | 04/2016-05/2018 | M 276.823, Petrol 3 | 367kW/367PS 2996ccm |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model – C 450 AMG 4-matic (205.264) | S205 | 04/2015-05/2018 | M 276.823, Petrol 3 | 270kW/367PS 2996ccm |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model – AMG C 43 4-matic (205.264) | S205 | 04/2016-05/2018 | M 276.823, Petrol 3 | 270kW/367PS 2996ccm |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model – AMG C 43 4-matic (205.264) | S205 | 05/2018-02/2021 | M 276.823, Petrol 3 | 287kW/390PS 2996ccm |
| Mercedes-Benz | C-Class Coupe – AMG C 43 4-matic (205.364) | C205 | 04/2016-05/2018 | M 276.823, Petrol 3 | 270kW/367PS 2996ccm |
| Mercedes-Benz | C-Class Coupe – AMG C 43 4-matic (205.364) | C205 | 05/2018-04/2023 | M 276.823, Petrol 3 | 287kW/390PS 2996ccm |
| Mercedes-Benz | C-Class Convertible – AMG C 43 4-matic (205.464) | A205 | 10/2016-05/2018 | M 276.823, Petrol 3 | 270kW/367PS 2996ccm |
| Mercedes-Benz | C-Class Convertible – AMG C 43 4-matic (205.464) | A205 | 05/2018-04/2023 | M 276.823, Petrol 3 | 287kW/390PS 2996ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 350 d 4-matic (253.925) | X253 | 10/2016-04/2019 | OM 642.873, Diesel 3 | 258kW/258PS 2987ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 350 e 4-matic (253.954) | X253 | 01/2016-04/2019 | M 274.920, Petrol/Electric 2 | 320kW/320PS 1991ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 200 d 4-matic (253.916) | X253 | 04/2019-06/2022 | OM 654.920, Diesel 2 | 163kW/163PS 1950ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 220 d 4-matic (253.915) | X253 | 04/2019-06/2022 | OM 654.920, Diesel 2 | 194kW/194PS 1950ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 300 d 4-matic (253.919) | X253 | 04/2019-06/2022 | OM 654.920, Diesel 2 | 245kW/245PS 1950ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 200 EQ Boost 4-matic (253.981) | X253 | 04/2019-06/2022 | M 264.920, Petrol/Electric 2 | 197kW/197PS 1991ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 300 EQ Boost 4-matic (253.984) | X253 | 04/2019-06/2022 | M 264.920, Petrol/Electric 2 | 258kW/258PS 1991ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 200 d (253.913) | X253 | 04/2019-06/2022 | OM 654.920, Diesel 2 | 163kW/163PS 1950ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 220 d (253.914) | X253 | 04/2019-06/2022 | OM 654.920, Diesel 2 | 194kW/194PS 1950ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 400 d 4-matic (253.923) | X253 | 08/2019-06/2022 | OM 656.929, Diesel 2.9 | 330kW/330PS 2925ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – AMG 43 4-matic (253.964) | X253 | 08/2019-06/2022 | M 276.823, Petrol 3 | 390kW/390PS 2996ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 200 EQ Boost (253.980) | X253 | 04/2019-06/2022 | M 264.920, Petrol/Electric 2 | 197kW/197PS 1991ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 300 de 4-matic (253.911) | X253 | 05/2020-06/2022 | OM 654.920, Diesel/Electro 2 | 306kW/306PS 1950ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 200 4-matic (253.943) | X253 | 01/2016-12/2018 | M 274.920, Petrol/Electric 2 | 197kW/197PS 1991ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 300 4-matic (253.949) | X253 | 09/2015-05/2019 | M 274.920, Petrol/Electric 2 | 258kW/258PS 1991ccm |
| Mercedes-Benz | GLC – 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | X253 | 06/2015-04/2019 | OM 651.921, Diesel 2.1 | 170kW/170PS 2143ccm |
Add Related products to weekly line up
There are no reviews yet.