Free Shipping on All Orders Over 40!
Front brake pads for Toyota Fortuner, cross-referenced to OE 04465YZZDG and Part MPN P83102. The brake pads provide friction against the brake disc during braking. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
SKUP83102 ComponentFront Brake Pads PositionFront Axle BrandBREMBO Part MPNP83102 Primary FitmentToyota Fortuner 2.5D 4X (2011-2015) SpecsSumitomo brake system, WVA 24026 / 24025 / 24024, 134.5 x 77.05 x 17 mm, acoustic wear warning (2 per axle)
Includes 39 supplied applications covering Toyota Fortuner, Toyota Hilux, Toyota Prado, Toyota FJ Cruiser, Toyota Land Cruiser, Lexus LX570, Hummer H3 and Mitsubishi Pajero.
View Full Vehicle Fitment (39 applications)
| Make | Model | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Fortuner 2.5D 4X | 2KD-FTV | 92 kW | 2011-2015 |
| Toyota | Fortuner 3.0D 4X | 1KD-FTV | 96 kW | 2005-2015 |
| Toyota | Fortuner 4.0 4X2 | 1GR-FE(V6) | 94 kW | 2005-2015 |
| Toyota | Fortuner 4.0 4X4 | 1GR-FE(V6) | 94 kW | 2005-2015 |
| Toyota | Fortuner 2.4 4X2 MA | 2GD-FTV | 92 kW | 2016- |
| Toyota | Fortuner 2.4 4X2 AU | 2GD-FTV | 92 kW | 2016- |
| Toyota | Fortuner 2.4 4X4 | 2GD-FTV | 92 kW | 2016- |
| Toyota | Fortuner 2.7 4X2 AU | 2TR-FE | 95 kW | 2016- |
| Toyota | Fortuner 2.8 4X2 MA | 1GD-FTV | 92 kW | 2016- |
| Toyota | Fortuner 2.8 4X2 AU | 1GD-FTV | 92 kW | 2016- |
| Toyota | Fortuner 2.8 4X4 MA | 1GD-FTV | 92 kW | 2016- |
| Toyota | Fortuner 2.8 4X4 AU | 1GD-FTV | 92 kW | 2016- |
| Toyota | Fortuner 4.0 V6 | 1GR-FE(V6) | 94 kW | 2016- |
| Hummer | H3 3.7 | LLR | 2006-2010 | |
| Lexus | LX570 | 3UR-FE | 94 kW | 2007- |
| Mitsubishi | Pajero 3.2 D | 4M41 | 98.5 kW | 2007- |
| Toyota | Prado 3.0 DT DIE | 1KZ-TE | 96 kW | 1997-2002 |
| Toyota | Prado 3.0 DT DIE | 1KZ-TE | 96 kW | 2003-2009 |
| Toyota | Prado 3.0 D-4D | 1KD-FTV | 96 kW | 2010- |
| Toyota | Prado 4.0 VX | 1GR-FE(V6) | 94 kW | 2003-2010 |
| Toyota | Prado 4.0 VVTi | 1GR-FE(V6) | 94 kW | 2010- |
| Toyota | Prado 2.8 D-4D | 1GD-FTV | 92 kW | 2018- |
| Toyota | Prado 2.8 D-4D | 1GD-FTV | 92 kW | 2020- |
| Toyota | Hilux 2.0 SC VVT | 1TR-FE | 86 kW | 2016- |
| Toyota | Hilux 2.4 S/Cab | 2GD-FTV | 92 kW | 2016- |
| Toyota | Hilux 2.4 XC R/B | 2GD-FTV | 92 kW | 2016- |
| Toyota | Hilux 2.4 D/Cab | 2GD-FTV | 92 kW | 2016- |
| Toyota | Hilux 2.5 D-4D 4 | 2KD-FTV | 92 kW | 2005-2016 |
| Toyota | Hilux 2.7 VVT-i | 2TR-FE | 95 kW | 2005-2016 |
| Toyota | Hilux 2.7 D/Cab | 2TR-FE | 95 kW | 2016- |
| Toyota | Hilux 2.7 S/Cab | 2TR-FE | 95 kW | 2016- |
| Toyota | Hilux 2.8 D/Cab | 1GD-FTV | 92 kW | 2016- |
| Toyota | Hilux 2.8 S/Cab | 1GD-FTV | 92 kW | 2016- |
| Toyota | Hilux 2.8 X/Cab | 1GD-FTV | 92 kW | 2016- |
| Toyota | Hilux 3.0 D-4D 4 | 1KD-FTV | 96 kW | 2005-2016 |
| Toyota | Hilux 4.0 4X4 | 1GR-FE(V6) | 94 kW | 2005-2016 |
| Toyota | Hilux 4.0 D/Cab | 1GR-FE(V6) | 94 kW | 2016- |
| Toyota | FJ Cruiser 4.0 | 1GR-FE(V6) | 94 kW | 2011-2013 |
| Toyota | Land Cruiser 76 | 1GD-FTV | 92 kW | 2024- |
Will these front brake pads fit my Toyota Fortuner?
This part (P83102) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
What OEM part numbers does this cross-reference?
Supplied Toyota OEM reference numbers are listed in the OEM Reference Numbers section. Match the reference to your original part before ordering.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, OE reference numbers, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Add Related products to weekly line up
There are no reviews yet.