Free Shipping on All Orders Over 40!
Brembo front brake pads for the Ford Kuga, cross-referenced to OE reference 2039733. This is a Premium front axle brake pad set for Teves brake systems, 180 mm wide, supplied with accessories, a piston clip and an anti-squeak plate. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
SKUP24157ComponentBrake PadsPositionFrontConfigurationFront Axle SetBrandBremboPart MPNP 24 157GTIN / Barcode / EAN8020584109649WVA Numbers25736, 25737Trade NumbersD1645 8873, D1668 8896Primary FitmentFord Kuga II (2013-2019)Specs180 mm wide, 65 mm high, 18 mm thick, Teves system, supplied with accessories, piston clip and anti-squeak plate
| Specification | Value |
|---|---|
| Width | 180 mm |
| Height | 65 mm |
| Thickness | 18 mm |
| Brake System | Teves |
| Wear Warning Contact | Excluded (not included) |
| Supplied With | Accessories, piston clip, anti-squeak plate |
| Brand Class | Premium |
This Brembo front brake pad set is listed for 81 Ford applications across the Kuga II, Focus III (including ST), Ka+, Tourneo Connect and Transit Connect, covering EcoBoost petrol and TDCi / EcoBlue diesel engines from 2010 to 2022. Use the full table below to confirm model, generation, engine and year range before ordering.
Primary OE references: 2039733, CV6Z2001P, BV6Z2001G, 2540221, 2286735
View Full Vehicle Fitment (81 applications)
| Model | Chassis | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| Focus III Estate Van | 12-20 | 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB | 134 kW / 182 PS | 09/2014-02/2020 |
| Focus III Hatchback Van | 11-20 | 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB | 134 kW / 182 PS | 09/2014-12/2017 |
| Focus III | 10-20 | 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB | 134 kW / 182 PS | 09/2014-12/2017 |
| Focus III | 10-20 | 2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA | 184 kW / 250 PS | 07/2012-12/2017 |
| Focus III | 10-20 | 2.0 TDCi ST T8DA | 136 kW / 185 PS | 11/2014-12/2017 |
| Focus III Saloon | 10-20 | 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB | 134 kW / 182 PS | 11/2014-02/2020 |
| Focus III Saloon | 10-20 | 2.0 TDCi TXDB | 120 kW / 163 PS | 07/2010-06/2014 |
| Focus III Turnier | 10-20 | 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB | 134 kW / 182 PS | 09/2014-02/2020 |
| Focus III Turnier | 10-20 | 2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA | 184 kW / 250 PS | 07/2012-02/2020 |
| Focus III Turnier | 10-20 | 2.0 TDCi ST T8DA | 136 kW / 185 PS | 11/2014-02/2020 |
| Ka+ III | UK, FK | 1.2 Ti-VCT | 65 kW / 88 PS | 09/2015- |
| Ka+ III | UK, FK | 1.5 UEJB | 82 kW / 112 PS | 09/2015-01/2018 |
| Ka+ III Saloon | TK | 1.2 YSKD, YSKE | 63 kW / 85 PS | 06/2016- |
| Ka+ III Saloon | TK, FK | 1.5 UEJB | 82 kW / 112 PS | 09/2015-01/2018 |
| Kuga II | DM2 | 1.5 EcoBoost M8MB, M8MA, M8ME, M8MC, M8MD | 110 kW / 150 PS | 09/2014-06/2019 |
| Kuga II | DM2 | 1.5 EcoBoost 4×4 M9MB, M9MC, M9MA, M9MD | 134 kW / 182 PS | 09/2014-06/2018 |
| Kuga II | DM2 | 1.5 EcoBoost BNMA, BNMB, BNMC | 88 kW / 120 PS | 01/2016-06/2019 |
| Kuga II | DM2 | 1.6 EcoBoost JQMA, JQMB | 110 kW / 150 PS | 03/2013-09/2014 |
| Kuga II | DM2 | 1.6 EcoBoost 4×4 JTMA | 134 kW / 182 PS | 03/2013-09/2014 |
| Kuga II | DM2 | 1.6 EcoBoost 4×4 JQMA, JQMB | 110 kW / 150 PS | 03/2013-09/2014 |
| Kuga II | DM2 | 2.5 YTMA | 110 kW / 150 PS | 01/2014-12/2019 |
| Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi UFMA | 103 kW / 140 PS | 03/2013-09/2014 |
| Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi 4×4 UFMA | 103 kW / 140 PS | 03/2013-09/2014 |
| Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi 4×4 TXMA, TXDA | 120 kW / 163 PS | 03/2013-09/2014 |
| Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi UKMA | 100 kW / 136 PS | 03/2013-12/2019 |
| Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi 4×4 UKMA | 100 kW / 136 PS | 03/2013-12/2019 |
| Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi XRMA, XRMB, XRMC | 88 kW / 120 PS | 09/2014-06/2019 |
| Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi T7MA, T7MC, T7MD, T7MB | 110 kW / 150 PS | 09/2014-06/2019 |
| Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi 4×4 T7MA, T7MB | 110 kW / 150 PS | 09/2014-06/2019 |
| Kuga II | DM2 | 2.0 TDCi 4×4 T8MA, T8MB, T8MC | 132 kW / 180 PS | 09/2 |
Add Related products to weekly line up
There are no reviews yet.