Free Shipping on All Orders Over 40!

Shop
Cart

No products in the cart.

Subtotal : $0.00 Shipping Cost : Free!
VIEW CART CHECKOUT

Free Shipping on All Orders Over $40!

Brembo Brake Pads Rear Audi A6/7/8 2010 ( Set Lh&Rh) (P85118)

$33.00 $66.00 Save 50%

SKU:

FHDI7685007455

Category:

Vehicle Fitment & Part Details

This Brembo Prime Line rear axle set of brake pads is listed for the Audi A6 C7, A7 Sportback, and RS5, cross-referencing OE 4G0698451 (GTIN 8020584103913). Designed for Lucas/TRW rear brake systems and supplied with wear warning contact, brake caliper screws, and anti-squeak plate. Confirm compatibility by matching the listed fitment details, any OEM reference numbers supplied, and VIN/engine/chassis information where variants exist.

Key Details

SKU P85118 Component Brake Pads Position Rear Configuration Rear Axle Set Brand Brembo (Prime Line) Part MPN P 85 118 GTIN / Barcode 8020584103913 Primary Fitment Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 132 kW (20112018) Specs 117 59/60 18 mm, Lucas brake system, WVA 24606/25214, with wear warning, caliper screws, and anti-squeak plate

Key Benefits

  • Cross-references multiple Audi/VAG OEM numbers including 4G0698451H and 4G0698451P verify at least one matches your original part before ordering.
  • Includes wear warning contact (210 mm length), brake caliper screws, and anti-squeak plate no separate accessory kit required.
  • Sold as a rear axle set specified at 117 59/60 18 mm with WVA 24606/25214. Match these measurements to your removed pads.

OEM Reference Numbers

  • Audi / VAG: 4G0698451H, 4G0698451P, 4G0698451

Product Specifications

Specification Value
Width 117 mm
Height 1 59 mm
Height 2 60 mm
Thickness 18 mm
Brake System Lucas
Wear Warning Contact Included, 210 mm length (1 per axle)
Anti-Squeak Plate Yes
Caliper Screws Included
WVA Number 24606, 25214
Brand Class Premium

Vehicle Fitment

Includes 47 supplied applications across the Audi A5 RS5, A6 C7, A6 C7 Avant, A6 Allroad C7, and A7 Sportback ranges.

View Full Vehicle Fitment (47 applications)

Model Chassis Engine Engine Code Power Years
A5 8T3 RS5 quattro 4.2 CFSA 331 kW 20102017
A6 C7 4G2, 4GC 2.0 TFSI CDNB 132 kW 20112018
A6 C7 4G2, 4GC 2.0 TFSI CAEB 155 kW 20112013
A6 C7 4G2, 4GC 2.0 TFSI quattro CAEB 155 kW 20122015
A6 C7 4G2, 4GC 2.0 TFSI CAED 162 kW 20132018
A6 C7 4G2, 4GC 2.0 TFSI quattro CAED 162 kW 20132018
A6 C7 4G2, 4GC 2.8 FSI CHVA 150 kW 20102015
A6 C7 4G2, 4GC 2.8 FSI quattro CHVA 150 kW 20102015
A6 C7 4G2, 4GC 3.0 TFSI quattro CGWB, CCAA 220 kW 20102012
A6 C7 4G2, 4GC 3.0 TFSI quattro CGXB, CTUA, CGWD 228 kW 20112018
A6 C7 4G2, 4GC 2.0 TDI CGLC, CMGB 130 kW 20112018
A6 C7 4G2, 4GC 2.0 TDI CGLD 120 kW 20112018
A6 C7 4G2, 4GC 2.0 TDI DDCA, CGLE, CSUE 100 kW 20122018
A6 C7 4G2, 4GC 2.0 TDI CNHA, CZJA, DDDA 140 kW 20132018
A6 C7 4G2, 4GC 3.0 TDI CLAB 150 kW 20102018
A6 C7 4G2, 4GC 3.0 TDI quattro CLAA 150 kW 20112018
A6 C7 4G2, 4GC 3.0 TDI quattro CKVC, CDUD, CDUC, CKVB 180 kW 20112018
A6 C7 4G2, 4GC 3.0 TDI quattro CGQB 230 kW 20112018
A6 C7 4G2, 4GC 3.0 TDI quattro CVUB 240 kW 20142018
A6 C7 4G2, 4GC 2.0 TFSI Hybrid CHJA 180 kW 20112015
A6 C7 Avant 4G5, 4GD 2.0 TFSI CDNB 132 kW 20112018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD 2.8 FSI CHVA 150 kW 20112015
A6 C7 Avant 4G5, 4GD 2.8 FSI quattro CHVA 150 kW 20112015
A6 C7 Avant 4G5, 4GD 3.0 TFSI quattro CGWB 220 kW 20112012
A6 C7 Avant 4G5, 4GD 3.0 TFSI quattro CGWD 228 kW 20112018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD S6 quattro 4.0 CTGE 331 kW 20142018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD 2.0 TDI CGLC, CMGB 130 kW 20112018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD 2.0 TDI CGLD 120 kW 20112018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD 2.0 TDI DDCA, CGLE, CSUE 100 kW 20122018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD 2.0 TDI CNHA, CZJA, DDDA 140 kW 20132018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD 3.0 TDI CLAB 150 kW 20112018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD 3.0 TDI quattro CLAA 150 kW 20112018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD 3.0 TDI quattro CKVC, CDUD, CDUC, CKVB 180 kW 20112018
A6 C7 Avant 4G5, 4GD 3.0 TDI quattro CGQB 230 kW 20112018
A6 Allroad C7 4GH, 4GJ 3.0 TFSI quattro CREC 245 kW 20142018

There are no reviews yet.

Be the first to review “Brembo Brake Pads Rear Audi A6/7/8 2010 ( Set Lh&Rh) (P85118)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *